Tour CD6250
| Modèle | CD6250 |
| Distance maximale entre les deux centres | 1000mm |
| Diamètre maximale d'oscillation au dessus du lit | 500mm |
| Diamètre maximale d'oscillation au dessus du poste à outil | 280mm |
| Diamètre maximale d'oscillation au dessus de l'écart | 750mm |
| Alésage de la broche | φ85mm |
| Longueur utile de l'écart | 240mm |
| Fuseau des trous dans broche | 1:20 |
| Nombre et gamme de vitesse de broche | 12/21∼1500rpm |
| Nombre de réponse transversale/longitudinale de broche | 138 |
| Gamme de réponse longitudinale de broche | 0.04∼2.23mm/r |
| Gamme de réponse croisée de broche | 0.02∼1.12mm/r |
| Nombre/degré de filetage métrique | 32/0.9∼40mm |
| Nombre/degré de fil Whitworth | 32/40∼1t.p.i |
| Nombre/degré de module fil | 24/0.45∼10mm |
| Nombre/degré de filetage diamétral | 30/DP 80∼1.75 |
| Course maximale de support porte-outil transversal | 340mm |
| Course maximale de support porte-outil supérieur | 150mm |
| Gamme d'angle de rotation de support porte-outil | ±45° |
| Puissance du moteur de tablier à vitesse de déplacement rapide | 370w |
| Vitesse du moteur de chariot porte-outil sur banc à vitesse de déplacement rapide | 4000mm/min |
| Puissance de moteur principal | 7.5kw |
| Puissance de pompe refroidissement | 125w |
| Poids net (kg) | 2.2t |
| Dimension générale (L×l×H) | 2410*1000*1380mm |
Machine-outil » Tour » Tour C6240
Machine-outil » Tour » Tour CD6250
Machine-outil » Tour » Tour CD6263
Commentaires
Produits relatifs
-

- Rectifieuse plane manuelle
1. Notre rectifieuse plane adopte un roulement à billes précis exacte classe 7 (niveau P4).
2. Transmission par une courroie crantée, se manipule simplemen ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Tour C6240
Tour CD6250
Tour CD6263