Fraiseuse verticale

| Paramètres techniques | ZXTM40 | ZX20 |
| Dimension maximale de forage (mm) | 40 | 20 |
| Dimension maximale horizontale de fraisage (mm) | 100 | 50 |
| Dimension maximale verticale de fraisage (mm) | 20 | 12 |
| Dimension maximale d'alésage (mm) | 120 | |
| Cône de la broche | MT2 | |
| Dimension maximale de taraudage (mm) | M16 | M10 |
| Distance entre la broche et la table | 120-550 | 70-410 |
| Vitesse de broche (r.p.m) | 168-3160 | 250-3200 |
| Course de la broche (mm) | 120 | 100 |
| Dimension de la table (mm) | 800*240 | 500*200 |
| Course de la table (mm) | 400*250 | 300*150 |
| Dimension générale (mm) | 1100*1050*1330 | 710*680*620 640*490*430 |
| Moteur (kw) | 1.5KW | 0.55KW |
Machine-outil » Rectifieuse plane manuelle
Machine-outil » Tour
Machine-outil » Tour CNC
Machine-outil » Fraiseuse CNC
Commentaires
Produits relatifs
-

- Machine à roder les cylindres Selon les différents diamètres de trous d'alésage, notre machine à roder les cylindres de série 3MB98 dispose des deux catégories machine à roder les cylindres 3MB9808 et machine à roder les cylindres 3MB9817...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português


